statystyka

I Runda Pucharu ATV SPORT Polska w Cross Country -  w Prabutach - Górach k/Wyszkowa  22.03.2009 r.

 

Klasa 2K - Wyścigi Kwalifikacyjne - Grupa 1

Pozycja Nr Zawodnik Ilość
okrążeń
Najlepsze
okrążenie
Najlepszy
czas
1 73 Roman Miłkowski 10 51:18.816 25
2 17 Maciej Czajkowski 10 51:23.302 22
3 75 Paweł Bartkowiak 10 52:12.884 20
4 117 Adam Kwiecień 10 52:53.405 18
5 44 Leszek Szela 10 53:14.195 16
6 119 Łukasz Pomiankowski 10 54:12.178 15
7 11a Łukasz Frankowski 10 54:36.068 14
8 450 Jacek Karpik 10 54:44.097 13
9 10 Dariusz Kaczmarek 10 55:08.484 12
10 12 Arkadusz Tuz 10 55:55.841 11
11 513 Jacek Giedronowicz 9 50:22.009 10
12 8 Marcin Kołodziej 9 50:22.956 9
13 55 Marcin Pasecki 9 51:10.407 8
14 1 Robert Korytkowski 9 53:58.412 7
15 16 Adam Korbel 9 54:01.011 6
16 13 Daniel Łuszczak 9 54:01.972 5
17 22a Artur Grott 9 54:35.260 4
18 2a Adam Kantorowski 9 54:57.692 3
19 3 Tomasz Ziemiecki 8 43:54.191 2
20 211 Rafał Czarnacki 8 50:39.243 1
21 4 Łukasz Piórkowski 8 51:22.339 0
22 70 Arnold Brzeziński 8 51:25.489 0
23 77 Jarosław Piotrowski 6 54:24.850 0
24 514 Marcin Bartosiewicz 5 33:31.756 0
25 14 Piotr Serbista 4 38:33.468 0

 

Klasa 2K - Wyścigi Kwalifikacyjne - Grupa 2

Pozycja Nr Zawodnik Ilość
okrążeń
Najlepsze
okrążenie
Najlepszy
czas
1 63 Łukasz Eliasz 11 54:20.888 25
2 68 Jakub Mienik 10 51:03.436 22
3 87 Grzegorz Chrzanowski 10 54:09.677 20
4 751 Michał Nogaj 10 54:44.865 18
5 62 Kacper Kamiński 9 49:27.082 16
6 109 Wojciech Politański 9 51:27.898 15
7 32 Rafał Osuch 9 51:33.743 14
8 599 Tomasz Nowak 9 52:12.883 13
9 23 Łukasz Szczerba 9 53:50.837 12
10 29 Igor Turowski 9 54:03.839 11
11 69 Michał Taniewski 9 54:56.242 10
12 11 Waldemar Niezabitowski 8 50:48.065 9
13 24 Jakub Miłkowski 8 51:44.957 8
14 53 Oskar Bykowski 8 51:52.641 7
15 74 Daniel Szymanik 8 52:10.451 6
16 72 Przemysław Sochacki 8 54:53.782 5
17 33 Marcin Szostak 7 50:50.137 4
18 649 Majka Szpotańska 6 50:58.658 3
19 6 Jakub Ziemiecki 5 32:54.215 2
20 31 Janusz Wyszyński 4 26:32.261 1
21 512 Bartosz Toruń 2 16:38.918 0
22 99 Bartłomiej Prochowicz 2 16:54.757 0
23 34 Michał Baranowski 1 12:26.193 0
24 14 Piotr Serbista     0

 

Klasa 2K - Trening Kwalifikacyjny

Pozycja Nr Zawodnik Ilość
okrążeń
Najlepsze
okrążenie
Najlepszy
czas
1 75 Paweł Bartkowiak 1 1 34.217
2 63 Łukasz Eliasz 1 1 34.261
3 17 Maciej Czajkowski 1 1 34.630
4 68 Jakub Mienik 1 1 34.907
5 73 Roman Miłkowski 1 1 35.112
6 62 Kacper Kamiński 1 1 35.175
7 12 Arkadusz Tuz 1 1 35.463
8 751 Michał Nogaj 1 1 35.525
9 117 Adam Kwiecień 1 1 35.853
10 72 Przemysław Sochacki 1 1 35.882
11 514 Marcin Bartosiewicz 1 1 35.937
12 6 Jakub Ziemiecki 1 1 35.993
13 44 Leszek Szela 1 1 36.208
14 87 Grzegorz Chrzanowski 1 1 36.310
15 450 Jacek Karpik 1 1 36.340
16 109 Wojciech Politański 1 1 36.349
17 11a Łukasz Frankowski 1 1 36.351
18 599 Tomasz Nowak 1 1 36.504
19 3 Tomasz Ziemiecki 1 1 36.975
20 64 Marcin Chojnacki 1 1 36.995
21 55 Marcin Pasecki 1 1 37.226
22 32 Rafał Osuch 1 1 37.424
23 10 Dariusz Kaczmarek 1 1 37.473
24 31 Janusz Wyszyński 1 1 37.529
25 13 Daniel Łuszczak 1 1 37.586
26 53 Oskar Bykowski 1 1 37.669
27 513 Jacek Giedronowicz 1 1 38.116
28 99 Bartłomiej Prochowicz 1 1 38.175
29 1 Robert Korytkowski 1 1 38.186
30 29 Igor Turowski 1 1 38.227
31 8 Marcin Kołodziej 1 1 38.275
32 645 Łukasz Szczerba 1 1 38.382
33 119 Łukasz Pomiankowski 1 1 38.488
34 69 Michał Taniewski 1 1 38.859
35 2a Adam Kantorowski 1 1 39.001
36 512 Bartosz Toruń 1 1 39.131
37 22a Artur Grott 1 1 39.411
38 649 Majka Szpotańska 1 1 39.629
39 16 Adam Korbel 1 1 40.003
40 11 Waldemar Niezabitowski 1 1 40.203
41 70 Arnold Brzeziński 1 1 40.549
42 34 Michał Baranowski 1 1 40.582
43 14 Piotr Serbista 1 1 41.334
44 24 Jakub Miłkowski 1 1 41.335
45 211 Rafał Czarnacki 1 1 41.397
46 33 Marcin Szostak 1 1 41.837
47 4 Łukasz Piórkowski 1 1 43.331
48 74 Daniel Szymanik 1 1 43.680
49 77 Jarosław Piotrowski 1 1 43.830
50 21 Radosław Grotkowski   0  
51 69a Jarosław Tocicki   0  

 

Klasa 2 K - Wyścig Finałowy

Pozycja Nr Zawodnik Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 68 Jakub Mienik 4 20:54.602 25
2 63 Łukasz Eliasz 4 20:58.024 22
3 17 Maciej Czajkowski 4 21:54.491 20
4 73 Roman Miłkowski 4 21:59.275 18
5 87 Grzegorz Chrzanowski 4 22:00.346 16
6 75 Paweł Bartkowiak 4 22:03.893 15
7 117 Adam Kwiecień 4 22:10.454 14
8 32 Rafał Osuch 4 23:57.655 13
9 11a Łukasz Frankowski 4 24:02.715 12
10 44 Leszek Szela 4 24:02.827 11
11 109 Wojciech Politański 4 24:04.759 10
12 450 Jacek Karpik 4 24:06.278 9
13 751 Michał Nogaj 4 24:09.117 8
14 10 Dariusz Kaczmarek 4 24:25.981 7
15 23 Łukasz Szczerba 4 24:59.801 6
16 513 Jacek Giedronowicz 4 25:06.692 5
17 55 Marcin Pasecki 3 20:15.075 4
18 69 Michał Taniewski 3 20:43.613 3
19 24 Jakub Miłkowski 3 20:44.963 2
20 53 Oskar Bykowski 3 20:49.840 1
21 72 Przemysław Sochacki 3 21:03.112 0
22 1 Robert Korytkowski 3 21:20.531 0
23 16 Adam Korbel 3 21:27.349 0
24 11 Waldemar Niezabitowski 3 21:29.460 0
25 119 Łukasz Pomiankowski 2 14:07.059 0
26 8 Marcin Kołodziej 2 14:09.117 0
27 12 Arkadusz Tuz 2 24:48.412 0
28 22 Grzegorz Gruszka   24:35.726 0
29 62 Kacper Kamiński   25:12.332 0
30 31 Janusz Wyszyński     0

 

Klasa 4K - Trening Kwalifikacyjny

Pozycja Nr Zawodnik Ilość
okrążeń
Najlepsze
okrążenie
Najlepszy
czas
1 605 Roman Eliasz 1 1 35.086
2 9 Kamil Wiśniewski 1 1 35.874
3 777 Wojciech Sobociński 1 1 36.416
4 111 Emil Wielgoławski 1 1 37.020
5 222 Adrian Politański 1 1 37.474
6 7 Kamil Budziłek 1 1 38.629
7 7a Paweł Srebnicki 1 1 38.643
8 5 Cezary Budziłek 1 1 39.238
9 2 Daniel Maciejewski 1 1 40.332
10 710 Marcin Miech 1 1 40.672
11 612 Jerzy Suder 1 1 40.948
12 890 Paweł Boniecki 1 1 41.508
13 65 Sylwester Nakielski 1 1 41.778
14 15 Sławomir Chyliński 1 1 41.897
15 10a Tadeusz Wiśniewski 1 1 42.085
16 643 Jerzy Mistarz 1 1 42.914
17 22 Grzegorz Gruszka 1 1 43.604
18 98 Daiusz Dombek 1 1 43.851
19 41 Tomasz Rzepecki 1 1 44.644
20 66 Zbigniew Sender 1 1 46.530

 

Klasa 4K - Wyścig Finałowy

Pozycja Nr Zawodnik Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 9 Kamil Wiśniewski 9 51:14.992 25
2 777 Wojciech Sobociński 9 51:40.139 22
3 7x Kamil Budziłek 9 54:31.595 20
4 5 Cezary Budziłek 8 50:17.676 18
5 2 Daniel Maciejewski 8 50:33.029 16
6 7 Paweł Srebnicki 8 51:23.336 15
7 710 Marcin Miech 8 54:50.817 14
8 605 Roman Eliasz 7 38:11.549 13
9 22 Grzegorz Gruszka 7 49:52.284 12
10 65 Sylwester Nakielski 7 50:22.809 11
11 41 Tomasz Rzepecki 7 50:23.750 10
12 890 Paweł Boniecki 7 50:58.637 9
13 198 Daiusz Dombek 7 52:11.428 8
14 612 Jerzy Suder 7 53:09.037 7
15 10 Tadeusz Wiśniewski 7 53:10.068 6
16 15 Sławomir Chyliński 7 53:14.905 5
17 643 Jerzy Mistarz 7 55:34.801 4
18 222 Adrian Politański 4 31:39.556 3
19 66 Zbigniew Sender 3 26:30.981 2

 

 Wyniki pochodzą ze strony: www.motoresults.pl