statystyka

I i II Runda Pucharu Polski Cross Country oraz I i II Runda Mistrzostw Polski Cross Country - Suwałki 28-29.03.2009 r.

 

I Runda Pucharu Polski - 28.03.2009 r.

Klasa Weteran

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 1a Wojciech Szymkowski Cieszyński Klub Motorowy 7 1:05:07.514 25
2 65 Grzegorz Amilianowicz MK Lidzbrak Warmiński 7 1:08:07.461 22
3 471 Ricardas Duonelavicius Motodynamika 7 1:08:20.139 20
4 371 Danielius Zostautas BT Group Kaunas 6 1:00:49.325 18
5 777 Mariusz Krzywiec   6 1:01:27.008 16
6 23 Dariusz Kamiński Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:04:37.979 15
7 123 Krzysztof Popko   6 1:05:58.094 14
8 17 Marcin Bieniada KM Quercus Romanówka 6 1:07:31.445 13
9 45 Wiktor Kuźniewski MK Lidzbrak Warmiński 6 1:08:52.779 12
10 97 Piotr Uczniak LKT "Wyczół" Gościeradz 6 1:09:27.524 11
11 69 Robert Łada   5 1:01:47.106 10
12 811 Paweł Kądziela   5 1:08:04.148 9
13 393 Adam Mulawa   5 1:10:13.908 8
14 42 Błażej Podbielski MK Lidzbrak Warmiński 5 1:11:02.498 7
15 665 Tomasz Dróżdż   4 1:00:12.958 6

 

Klasa E1

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 124 Arkadiusz Meredyk MARBUD Racing Team Toruń 7 1:03:26.581 25
2 205 Adam Tumiel   7 1:03:37.549 22
3 6 Mariusz Wójcik   7 1:03:59.255 20
4 241 Tomasz Krawczyk Beskidzki KM Bielsko Biała 7 1:04:20.939 18
5 11a Paweł Szydłowski   7 1:04:22.443 16
6 214 Adam Trzaskoma NZ 7 1:04:26.990 15
7 249 Michał Smoleński AMROL Team Lipnica 7 1:05:29.778 14
8 111 Zbigniew Cieślik AMROL Team Lipnica 7 1:05:48.187 13
9 226 Damian Dąbrowski NKM Siemiatycze 7 1:06:23.611 12
10 83 Daniel Bałdyga NZ 7 1:08:58.642 11
11 690 Przemysław Listowski MARBUD Racing Team Toruń 7 1:09:00.426 10
12 579 Mariusz Rosiak NKM Siemiatycze 7 1:09:26.460 9
13 153 Tomasz Dróżdż   6 1:00:30.347 8
14 500 Robert Żera NZ 6 1:00:39.860 7
15 172 Dawid Fryc MARBUD Racing Team Toruń 6 1:02:45.500 6
16 178 Wojciech Maj   6 1:02:46.003 5
17 125 Jacek Szklarski NKM Siemiatycze 6 1:02:58.783 4
18 836 Tymoteusz Jocz NZ 6 1:05:42.594 3
19 299a Paweł Pietraszewski NKM Siemiatycze 6 1:05:52.417 2
20 95 Piotr Suchowiecki LKT "Wyczół" Gościeradz 6 1:06:13.866 1
21 369 Marek Wrzaszcz   6 1:07:05.629 0
22 49 Konrad Demiańczuk   6 1:09:32.351 0
23 63 Mirosław Pleskot KM Quercus Romanówka 5 1:02:12.308 0
24 726 Przemysław Sobotowski NKM Siemiatycze 5 1:04:03.824 0
25 336 Sebastian Romanowski   5 1:04:19.540 0
26 82 Marek Borawski NZ 5 1:08:22.644 0
27 107 Arturas Strasevus   5 1:09:22.745 0
28 110 Grzegorz Bolibok Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 4 57:34.081 0
29 217a Michał Dominiak NZ 4 58:14.572 0
30 212 Cezary Więckowski MARBUD Racing Team Toruń 4 1:00:26.803 0
31 911 Piotr Baron MARBUD Racing Team Toruń 4 1:04:17.724 0
32 313 Bartosz Tański   3 1:00:21.903 0
33 104 Mateusz Guzek   3 1:00:53.691 0
34 431 Michał Wolski   1 15:59.531 0

 

Klasa 2K Młodzik

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 6 Aleksander Pietrzak ATV Polska Yamaha 10 41:21.329 25
2 3 Wiktor Lewandowski ATV Polska Yamaha 10 42:48.527 22
3 12 Dawid Sierżant MKO Oborniki Yamaha 9 41:19.936 20
4 11 Jan Przybył Cross-ATV Piła   8 40:47.075 18

 

Klasa E2/E3

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 668 Bolesław Nowak   8 1:07:33.055 25
2 72 Mariusz Czachor TKM Białystok 7 1:01:51.766 22
3 173 Wojciech Dumke Cross-ATV Piła 7 1:03:45.587 20
4 8 Piotr Płochocki KM Quercus Romanówka 7 1:04:17.828 18
5 807 Artur Grygorcewicz FMX Sławków 7 1:04:18.937 16
6 80 Paweł Karliński NKM Siemiatycze 7 1:05:56.375 15
7 400 Artur Butkus Motodynamika 7 1:06:00.596 14
8 237 Michał Czochralski Motoklub Unia Poznań 7 1:06:40.104 13
9 239 Paweł Laszuk   7 1:07:44.631 12
10 235 Dariusz Mikołajczak Motoklub Unia Poznań 7 1:08:25.551 11
11 303 Adam Konarski NKM Siemiatycze 7 1:10:11.790 10
12 481 Vaidas Sakavicius Devyniuke 6 1:00:28.164 9
13 777a Dominik Asłan   6 1:01:31.097 8
14 16 Mariusz Pielak AMK Drwęca Ostróda 6 1:03:04.008 7
15 525 Zbigniew Gil-Kwaśniewski LKT "Wyczół" Gościeradz 6 1:04:54.017 6
16 130 Dariusz Małkiewicz   6 1:04:55.807 5
17 244 Redas Milasius   6 1:05:46.191 4
18 212a Vilmantas Audzijonis   6 1:05:59.988 3
19 255 Dariusz Piotrowski KM Wisła Chełmno 6 1:10:52.509 2
20 71 Tomasz Kolek AMROL Team Lipnica 5 1:04:13.121 1
21 474 Krzysztof Ugniewski   5 1:08:55.067 0
22 61 Jakub Sztyber NKM Siemiatycze 5 1:12:36.353 0
23 22 Karol Wargulak Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 4 46:54.142 0
24 274 Sławomir Ratkowski KM Wisła Chełmno 4 59:41.697 0
25 491 Vladas Lilis Motodynamika 3 1:00:51.795 0
26 835 Andrzej Goleń NZ 2 37:25.656 0
27 475 Wojciech Kowalewski NZ 1 36:14.153 0
28 217 Tadas Garsua       0

 

Klasa 2K

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 511 Dariusz Wójcik SM Castrol Team Toruń   8 1:31:47.416 25
2 517 Adam Kwiecień     8 1:35:52.099 22
3 587 Grzegorz Chrzanowski     8 1:35:52.206 20
4 525 Sebastian Małyszko     8 1:35:52.923 18
5 545 Jan Grzegorzek   Yamaha 8 1:36:49.697 16
6 565 Łukasz Łaskawiec ATV Polska Yamaha 8 1:37:52.238 15
7 88 Gediminas Majauscas Motodynamika   8 1:38:15.647 14
8 73 Thans Sigitas Motodynamika   7 1:26:04.399 13
9 585 Jan Mickiewicz ATV Polska Honda 7 1:26:16.716 12
10 544 Mariusz Wlaszczyk     7 1:28:33.970 11
11 548 Dariusz Gadzała KM Cross Lublin   7 1:28:34.665 10
12 550 Jacek Karpik WLKS Siedlce Yamaha 7 1:30:26.173 9
13 592 Dawid Hoffman     7 1:30:26.735 8
14 41 Trojan Małachowski Cross-ATV Piła   7 1:31:02.416 7
15 566 Szymon Stańko MK Lidzbrak Warmiński Honda 7 1:32:56.729 6
16 513 Jacek Giedronowicz NZ Honda 7 1:33:10.611 5
17 586 Arkadiusz Kowalski KM Cross Lublin   7 1:33:14.090 4
18 595 Patryk Kucharewicz     7 1:34:10.152 3
19 42 Sławomir Rurek Cross-ATV Piła   7 1:36:11.442 2
20 535 Artur Mulawa     7 1:38:44.104 1
21 500 Jurand Paciorowski NZ Yamaha 6 1:28:26.049 0
22 509 Marcin Kołodziej     6 1:30:22.839 0
23 518 Marcin Milewski     6 1:31:56.503 0
24 576 Mateusz Sukiennik ATV Polska Yamaha 6 1:36:15.338 0
25 599 Tomasz Nowak ATV Polska Suzuki 6 1:36:31.265 0
26 505 Dawid Sadowski NZ   6 1:36:34.601 0
27 514 Marcin Bartosiewicz ATV Polska   2 31:38.404 0
28 534 Marcin Budzyński ATV Polska Honda 1 16:46.241 0
29 46 Dawid Mosiejko       3:12.879 0
30 292 Linas Bacevicius         0
31 560 Rafał Woźny         0

 

Klasa 4K

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 771 Rafał Kamiński     7 1:28:00.044 25
2 700 Kamil Wiśniewski ATV Wyszków   7 1:28:48.511 22
3 645 Henryk Cieślak AMROL Team Lipnica   7 1:34:51.256 20
4 701 Adam Milanowski     6 1:26:23.943 18
5 799 Robert Milewski     6 1:26:41.040 16
6 710 Marcin Miech ATV Polska   6 1:30:34.492 15
7 702 Andrze Zackiewicz     5 1:11:22.896 14
8 704 Michał Krzywicki     5 1:16:51.477 13
9 643 Michał Wilczyński AMROL Team Lipnica   5 1:25:29.708 12
10 707 Andrzej Kożuch ATV Polska   5 1:26:22.423 11
11 703 Karol Wasilewski     5 1:32:24.085 10
12 721 Michał Trafiałek ATV Polska Can Am   5:23.828 0

 

 Klasa Junior

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 320 Bartosz Pierzyński   7 1:07:10.847 25
2 88 Tomasz Cymerman KM Quercus Romanówka 7 1:08:24.565 22
3 5 Krzysztof Marszałek AP Głogow 6 1:00:10.860 20
4 88a Kamil Tomaszewski   6 1:01:13.137 18
5 53 Maciej Rączkiewicz   6 1:03:56.799 16
6 119 Paweł Fajok   6 1:06:16.349 15
7 71a Damian Bochenek NZ 6 1:07:41.522 14
8 40 Kacper Grajewski KM Wisła Chełmno 6 1:08:34.938 13
9 377 Patryk Bździkot GKM Bałtyk 6 1:11:17.379 12
10 39 Dawid Mulawa   5 1:00:17.559 11
11 141 Sebastian Budny AMK Drwęca Ostróda 5 1:02:59.458 10
12 652 Paweł Głąbicki   5 1:06:44.410 9
13 300 Sebastian Baranowski   5 1:07:31.785 8
14 299 Arkadiusz Stasiełuk   4 1:01:10.172 7
15 11 Karol Kotwica   4 1:07:07.703 6
16 117 Marcel Olszewski   1 19:07.977 0
17 212 Przemysław Cieślak       0

 

I Runda Mistrzostw Polski - 28.03.2009 r.

Klasa E1

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 2 Karol Kędzierski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 9 1:33:23.165 25
2 377 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 9 1:33:41.972 22
3 87 Marcin Krakowski LKS Jastrząb Lipno 9 1:36:49.443 20
4 125 Sebastian Banaś AMROL Team Lipnica 9 1:37:20.476 18
5 1 Paweł Szturomski AP Głogow 9 1:38:33.492 16
6 28 Maciej Stolarski Offroad Białystok 9 1:39:57.733 15
7 62 Tomasz Zych   8 1:28:53.609 14
8 155 Sławomir Kruszyński SM Castrol Team Toruń 8 1:35:20.431 13
9 5 Dawid Zaremba Motoklub Unia Poznań 8 1:39:59.623 12
10 18 Artur Łukasik KKM Kwidzyn 7 1:33:16.483 11

 

Klasa E2/E3

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 19 Łukasz Kędzierski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 9 1:32:10.146 25
2 101 Kamil Walczak Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 9 1:33:12.492 22
3 1a Karol Knap KM Wisła Chełmno 9 1:36:47.516 20
4 7a Michał Łukasik KKM Kwidzyn 9 1:37:09.335 18
5 113 Jacek Psiuk Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 8 1:30:45.710 16
6 25 Robert Rozpędowski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 8 1:33:28.912 15
7 12 Roman Ulenberg KKM Kwidzyn 8 1:33:43.709 14
8 141 Krzysztof Jarmuż   8 1:35:14.415 13
9 4a Tomasz Stachyra Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 8 1:35:32.282 12
10 2a Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 8 1:38:52.206 11
11 5a Grzegorz Palusiński Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:29:31.257 10
12 11 Daniel Lipniacki Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:32:09.677 9
13 567 Piotr Więckowski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:33:06.945 8
14 22 Paweł Samuła Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:33:41.398 7
15 110 Sławomir Poziomkowski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:41:39.748 6
16 17a Paweł Rozwałka Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 5 1:31:15.636 5
17 119 Kajetan Rusocki   4 46:14.727 0
18 24a Jarosław Wiśniewski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 4 1:31:46.245 0
19 15 Krzysztof Jaszczewski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 3 1:32:52.821 0
20 33a Mikołaj Pańka KTM "Novi" Kielce   26.571 0

 

Klasa 2K 

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 63 Łukasz Eliasz ATV Polska Yamaha 9 1:35:19.452 25
2 44 Grzegorz Brzozowski GAMK Gdańsk Walsh 9 1:37:10.408 22
3 77 Dawid Kalinowski Cross-ATV Piła Yamaha 9 1:38:52.051 20
4 6 Piotr Majkowski GAMK Gdańsk Yamaha 8 1:29:03.412 18
5 23 Jacek Stelmaszyk GAMK Gdańsk W-TEC 8 1:30:14.014 16
6 16 Bartosz Rola ATV Polska Yamaha 8 1:36:51.682 15
7 32 Jarosław Dubiec MKO Oborniki Suzuki 7 1:39:27.350 14
8 15 Marek Pająk ATV Polska Suzuki 6 1:35:09.454 13

 

Klasa 4K

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 605 Roman Eliasz ATV Polska Can Am 8 1:35:30.257 25
2 633 Mariusz Kręgiel ATV Polska Can Am 7 1:28:28.113 22
3 603 Mariusz Sukiennik ATV Polska Yamaha 6 1:27:19.504 20
4 610 Krzysztof Miech     6 1:32:33.616 18
5 600 Andrzej Grzyb KTM "Novi" Kielce Can Am 5 1:30:56.170 16
6 613 Robert Giedronowicz ATV Polska Bombardier 2 30:59.838 0
7 622 Artur Lewandowski ATV Polska Can Am 1 17:12.031 0

 

Klasa Junior 50

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 1 Rafał Bracik KTM "Novi" Kielce 2 22:40.291 25
2 2 Igor Widłak KTM "Novi" Kielce 2 30:56.337 22
3 67 Dawid Mordasiewicz KKM Kwidzyn 2 35:45.476 20
4 26 Konrad Widłak KTM "Novi" Kielce 1 15:35.977 18
5 6a Mateusz Sidło KTM "Novi" Kielce 1 27:58.157 16
6 5a Sylwester Beekhoven KTM "Novi" Kielce 1 40:25.361 15

 

Klasa Junior

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 1b Rafał Kiczko KM Quercus Romanówka 9 1:34:11.176 25
2 7 Paweł Szymkowski KKM Kwidzyn 9 1:34:55.831 22
3 122 Józef Sawicki   9 1:36:52.387 20
4 515 Jakub Piątek Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 9 1:40:38.135 18
5 4 Sylwester Jędrzejczyk KKM Kwidzyn 8 1:25:13.279 16
6 505 Bartosz Piątek Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 8 1:34:53.671 15
7 6 Daniel Bołtromiejuk KM Quercus Romanówka 8 1:36:46.633 14
8 33 Jakub Galiński KM Quercus Romanówka 8 1:38:03.614 13
9 24 Przemysław Bielecki KTM "Novi" Kielce 8 1:38:41.727 12
10 115 Damian Dymowski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 8 1:38:48.776 11
11 21 Rafał Bracik KTM "Novi" Kielce 8 1:39:18.004 10
12 26 Konrad Widłak KTM "Novi" Kielce 8 1:40:13.771 9
13 23 Szymon Frankowski KTM "Novi" Kielce 8 1:40:56.965 8
14 506 Filip Więckowski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 8 1:41:44.958 7
15 8 Daniel Stachyra Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:30:31.218 6
16 28a Mateusz Piątek KTM "Novi" Kielce 7 1:30:34.614 5
17 503 Tomasz Wysocki Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:30:56.405 4
18 95 Tomasz Witkowski   7 1:34:16.228 3
19 12a Patryk Stachyra Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:36:15.614 2
20 44 Piotr Kaczorowski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:42:27.887 1
21 30 Michał Drozd Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:33:00.744 0
22 17 Damian Jędrzejczyk KKM Kwidzyn 6 1:33:31.650 0
23 9 Paweł Rzosiński KKM Kwidzyn 3 1:24:57.842 0
24 10 Mieszko Wiśniewski KM Wisła Chełmno   3:12.878 0
25 20 Karol Hrabia Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A.     0

 

II Runda Pucharu Polski - 29.03.2009 r.

Klasa Weteran

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 777 Mariusz Krzywiec   8 1:04:43.623 25
2 65 Grzegorz Amilianowicz MK Lidzbrak Warmiński 8 1:04:46.570 22
3 1a Wojciech Szymkowski Cieszyński Klub Motorowy 8 1:06:18.742 20
4 45 Wiktor Kuźniewski MK Lidzbrak Warmiński 8 1:06:40.363 18
5 471 Ricardas Duonelavicius Motodynamika 8 1:07:21.119 16
6 371 Danielius Zostautas BT Group Kaunas 7 59:54.340 15
7 23 Dariusz Kamiński Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:04:33.347 14
8 97 Piotr Uczniak LKT "Wyczół" Gościeradz 7 1:05:06.455 13
9 123 Krzysztof Popko   7 1:06:56.715 12
10 17 Marcin Bieniada KM Quercus Romanówka 7 1:06:57.847 11
11 69 Robert Łada   6 1:02:43.813 10
12 665 Tomasz Dróżdż   6 1:11:30.931 9
13 811 Paweł Kądziela   5 1:00:07.949 8

 

Klasa E1

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 153 Tomasz Dróżdż   8 1:01:07.751 25
2 205 Adam Tumiel   8 1:02:20.891 22
3 111 Zbigniew Cieślik AMROL Team Lipnica 8 1:02:46.595 20
4 6 Mariusz Wójcik   8 1:03:04.626 18
5 11a Paweł Szydłowski   8 1:04:28.610 16
6 214 Adam Trzaskoma NZ 8 1:04:29.742 15
7 241 Tomasz Krawczyk Beskidzki KM Bielsko Biała 8 1:05:51.806 14
8 124 Arkadiusz Meredyk MARBUD Racing Team Toruń 8 1:06:08.677 13
9 226 Damian Dąbrowski NKM Siemiatycze 8 1:07:03.253 12
10 690 Przemysław Listowski MARBUD Racing Team Toruń 8 1:07:54.080 11
11 249 Michał Smoleński AMROL Team Lipnica 7 1:00:20.593 10
12 369 Marek Wrzaszcz   7 1:00:31.406 9
13 579 Mariusz Rosiak NKM Siemiatycze 7 1:00:32.250 8
14 299a Paweł Pietraszewski NKM Siemiatycze 7 1:01:18.672 7
15 83 Daniel Bałdyga NZ 7 1:02:11.461 6
16 500 Robert Żera NZ 7 1:02:40.760 5
17 836 Tymoteusz Jocz NZ 7 1:02:51.857 4
18 911 Piotr Baron MARBUD Racing Team Toruń 7 1:04:03.475 3
19 178 Wojciech Maj   7 1:04:45.036 2
20 82 Marek Borawski NZ 7 1:04:51.246 1
21 95 Piotr Suchowiecki LKT "Wyczół" Gościeradz 7 1:04:57.674 0
22 336 Sebastian Romanowski   7 1:06:29.047 0
23 49 Konrad Demiańczuk   6 1:00:46.731 0
24 63 Mirosław Pleskot KM Quercus Romanówka 6 1:01:09.490 0
25 114 Karol Serowiec KM Quercus Romanówka 6 1:01:36.429 0
26 217a Michał Dominiak NZ 6 1:06:24.452 0
27 110 Grzegorz Bolibok Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 6 1:09:36.799 0
28 212 Cezary Więckowski MARBUD Racing Team Toruń 5 1:00:13.300 0
29 104 Mateusz Guzek   5 1:04:04.169 0
30 125 Jacek Szklarski NKM Siemiatycze 2 19:36.322 0
31 726 Przemysław Sobotowski NKM Siemiatycze   1:59.075 0

 

Klasa 2K Młodzik

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 6 Aleksander Pietrzak ATV Polska Yamaha 17 41:13.494 25
2 3 Wiktor Lewandowski ATV Polska Yamaha 17 41:40.888 22
3 12 Dawid Sierżant MKO Oborniki Yamaha 16 43:08.069 20
4 11 Jan Przybył Cross-ATV Piła   15 43:59.866 18

 

Klasa E2/E3

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 668 Bolesław Nowak   9 1:05:49.584 25
2 72 Mariusz Czachor TKM Białystok 9 1:06:38.241 22
3 807 Artur Grygorcewicz FMX Sławków 9 1:06:43.955 20
4 173 Wojciech Dumke Cross-ATV Piła 8 1:02:16.406 18
5 8 Piotr Płochocki KM Quercus Romanówka 8 1:02:47.301 16
6 400 Artur Butkus Motodynamika 8 1:03:16.253 15
7 777a Dominik Asłan   8 1:05:33.333 14
8 237 Michał Czochralski Motoklub Unia Poznań 8 1:05:48.051 13
9 80 Paweł Karliński NKM Siemiatycze 8 1:06:50.962 12
10 303 Adam Konarski NKM Siemiatycze 8 1:07:40.007 11
11 239 Paweł Laszuk   7 1:00:10.884 10
12 235 Dariusz Mikołajczak Motoklub Unia Poznań 7 1:02:09.258 9
13 22 Karol Wargulak Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 7 1:02:53.693 8
14 130 Dariusz Małkiewicz   7 1:04:39.495 7
15 274 Sławomir Ratkowski KM Wisła Chełmno 7 1:05:06.242 6
16 481 Vaidas Sakavicius Devyniuke 7 1:05:08.104 5
17 16 Mariusz Pielak AMK Drwęca Ostróda 7 1:05:40.984 4
18 71 Tomasz Kolek AMROL Team Lipnica 6 1:02:41.562 3
19 474 Krzysztof Ugniewski   5 1:00:45.280 2
20 491 Vladas Lilis Motodynamika 4 1:01:03.330 1
21 255 Dariusz Piotrowski KM Wisła Chełmno 2 19:21.936 0
22 61 Jakub Sztyber NKM Siemiatycze 2 24:48.025 0
23 525 Zbigniew Gil-Kwaśniewski LKT "Wyczół" Gościeradz 1 10:09.417 0
24 835 Andrzej Goleń NZ   32.207 0
25 475 Wojciech Kowalewski NZ     0

 

Klasa 2K

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 525 Sebastian Małyszko     12 1:32:20.575 25
2 517 Adam Kwiecień     12 1:34:05.009 22
3 545 Jan Grzegorzek   Yamaha 12 1:35:38.293 20
4 566 Szymon Stańko MK Lidzbrak Warmiński Honda 12 1:37:18.140 18
5 585 Jan Mickiewicz ATV Polska Honda 12 1:37:20.188 16
6 592 Dawid Hoffman     11 1:29:19.973 15
7 550 Jacek Karpik WLKS Siedlce Yamaha 11 1:30:41.206 14
8 599 Tomasz Nowak ATV Polska Suzuki 11 1:34:34.885 13
9 586 Arkadiusz Kowalski KM Cross Lublin   11 1:34:38.115 12
10 544 Mariusz Wlaszczyk     11 1:35:25.889 11
11 548 Dariusz Gadzała KM Cross Lublin   11 1:35:37.961 10
12 595 Patryk Kucharewicz     11 1:35:45.478 9
13 514 Marcin Bartosiewicz ATV Polska   10 1:26:50.143 8
14 513 Jacek Giedronowicz NZ Honda 10 1:30:18.922 7
15 565 Łukasz Łaskawiec ATV Polska Yamaha 10 1:36:24.415 6
16 500 Jurand Paciorowski NZ Yamaha 10 1:37:42.520 5
17 587 Grzegorz Chrzanowski     9 1:11:21.483 4
18 518 Marcin Milewski     9 1:40:26.451 3
19 509 Marcin Kołodziej     8 1:11:11.372 2
20 576 Mateusz Sukiennik ATV Polska Yamaha 8 1:19:49.345 1
21 42 Sławomir Rurek Cross-ATV Piła   7 1:00:32.696 0
22 41 Trojan Małachowski Cross-ATV Piła   4 33:37.166 0
23 511 Dariusz Wójcik SM Castrol Team Toruń   1 13:51.600 0

 

Klasa 4K

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 700 Kamil Wiśniewski ATV Wyszków 10 1:31:41.727 25
2 645 Henryk Cieślak AMROL Team Lipnica 10 1:38:46.399 22
3 710 Marcin Miech ATV Polska 9 1:35:02.138 20
4 707 Andrzej Kożuch ATV Polska 8 1:34:32.060 18
5 643 Michał Wilczyński AMROL Team Lipnica 8 1:39:43.354 16

 

Klasa Junior

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 5 Krzysztof Marszałek AP Głogow 8 1:05:09.295 25
2 88 Tomasz Cymerman KM Quercus Romanówka 8 1:05:44.004 22
3 53 Maciej Rączkiewicz   8 1:06:52.665 20
4 40 Kacper Grajewski KM Wisła Chełmno 7 1:00:05.905 18
5 88a Kamil Tomaszewski   7 1:01:21.893 16
6 119 Paweł Fajok   7 1:03:20.230 15
7 652 Paweł Głąbicki   6 59:48.761 14
8 39 Dawid Mulawa   6 1:00:33.357 13
9 377 Patryk Bździkot GKM Bałtyk 6 1:02:25.116 12
10 300 Sebastian Baranowski   6 1:02:39.305 11
11 212 Przemysław Cieślak   6 1:02:47.012 10
12 11 Karol Kotwica   5 1:00:44.941 9
13 141 Sebastian Budny AMK Drwęca Ostróda 3 30:38.315 0
14 71a Damian Bochenek NZ 1 11:27.518 0
15 156 Sebastian Kucharewicz       0
16 299 Arkadiusz Stasiełuk       0

 

II Runda Mistrzostw Polski - 29.03.2009 r.

Klasa E1

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 2 Karol Kędzierski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 14 1:34:23.000 25
2 125 Sebastian Banaś AMROL Team Lipnica 14 1:35:05.621 22
3 377 Łukasz Wysocki KM Wisła Chełmno 14 1:36:57.003 20
4 1 Paweł Szturomski AP Głogow 13 1:32:07.648 18
5 87 Marcin Krakowski LKS Jastrząb Lipno 13 1:33:28.485 16
6 28 Maciej Stolarski Offroad Białystok 13 1:34:43.098 15
7 155 Sławomir Kruszyński SM Castrol Team Toruń 13 1:36:13.641 14
8 62 Tomasz Zych   12 1:30:21.433 13
9 18 Artur Łukasik KKM Kwidzyn 11 1:36:42.868 12
10 5 Dawid Zaremba Motoklub Unia Poznań 10 1:33:59.351 11

 

Klasa E2/E3

Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość
okrążeń
Czas
ukończenia
Punkty
1 19 Łukasz Kędzierski Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 14 1:31:22.493 25
2 101 Kamil Walczak Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 14 1:34:51.301 22
3 1a Karol Knap KM Wisła Chełmno 14 1:35:47.794 20
4 7a Michał Łukasik KKM Kwidzyn 13 1:33:03.842 18
5 141 Krzysztof Jarmuż   13 1:33:09.860 16
6 2a Wiesław Wiśniewski KM Wisła Chełmno 13 1:34:26.945 15
7 113 Jacek Psiuk Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. 12 1:30:51.080 14
