statystyka

Wyniki Turystycznych Mistrzostw Okręgu Białostockiego '2009

Klasyfikacja Kierowców

Imię i Nazwisko Klub I runda II runda Suma Miejsce
Łukasz Goworek PZMOTUR H100 100 200 1
Anna Smorczewska TKM 60 H60 120 2
Piotr Zaremba PZMOTUR 100 0 100 3
Tomasz Smorczewski TKM 0 80 80 4
Grzegorz Gogołek PZMOTUR 80 0 80 5
Jacek Mog± TKM 0 60 60 6
Diana D±browska PZMOTUR 50 0 50 7
Damian D±browski NKM 45 0 45 8
Krzysztof Piotrowski NZ 40 0 40 9
Piotr Suszczyński AC 36 0 36 10
Paweł Mierzwiński NZ 32 0 32 11
Marek Mlostek NZ 29 0 29 12

 

Klasyfikacja Pilotów

Imię i Nazwisko Klub I runda II runda Suma Miejsce
Jan Smorczewski TKM 60 100 160 1
Agnieszka Zaremba PZMOTUR 100 0 100 2
Karol Smorczewski TKM 0 80 80 3
Sylwia Gogołek PZMOTUR 80 0 80 4
Ewa Moczulska TKM 0 60 60 5
Marian D±browski PZMOTUR 50 0 50 6
Kamila Żmuda NKM 45 0 45 7
Ireneusz Charyton NZ 40 0 40 8
Halina Bogdziewicz AC 36 0 36 9
Przemysław Panasiuk NZ 32 0 32 10
Katarzyna Mlostek NZ 29 0 29 11

 

Klasyfikacja Motocykli

Imię i Nazwisko Klub I runda II runda Suma Miejsce
Szymon Wojtkowski NZ 100 0 100 1
Antoni Żukowski NZ 80 0 80 2
Dariusz Faustynowicz NZ 60 0 60 3
Łukasz Flisak NZ 50 0 50 4
Tomasz Flisak NZ 45 0 45 5
Jarosław Seredyński NZ 40 0 40 6
Artur Topolewski NZ 36 0 36 7
Rafał Faustynowicz NZ 32 0 32 8